
이번 세미나는 한국해양과학기술원 융합연구전략 강길모 실장의 ‘제주 국제해양과학 연구·지원 센터(제주해양센터) 발전방향’에 대한 기조강연을 시작으로 각 연구기관별 일반현황, 주요사업 및 연구분야, 주요성과, 연구결과물에 대해 공유할 예정이다.
특히 이번 세미나에서는 각 기관 기관장이 각 기관별 역할과 주요성과에 대해 직접 발표함으로써 새로운 기회를 창출하기 위한 국가 미래전략 방향을 고찰하고 지방의 바람직한 역할 설정을 위해 논의의 장을 펼칠 예정이다.
또한 사전 실무협의회의 안건 논의를 통한 총회 시 논의, 제주지역연구기관협의회 책자 발간, 국정 및 현안과제 공동 협력 방안, 등 협의회 활성화를 위한 내년도 안건 상정을 논의를 할 예정이다.
□ 제주지역연구기관협의회 명단
연 번 | 기 관 | |
1 | 회장기관 | 제주발전연구원 |
2 | 부회장 기관 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 온난화대응농업연구센터 |
3 | 제주테크노파크 | |
4 | 제주대학교 산학협력단 | |
5 | 국가기관 | 국립수산과학원 남서해수산연구소 아열대수산연구센터 |
6 | 국립산림과학원 난대·아열대 산림연구소 | |
7 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 감귤시험장 | |
8 | 한국에너지기술연구원 제주글로벌연구센터 | |
9 | 한국기초과학지원연구원 제주센터 | |
10 | 기상청 국가태풍센터 | |
11 | 국립축산과학원 난지축산시험장 | |
12 | 제주특별자치도 농업기술원 | |
13 | 직속/ 사업소 | 제주특별자치도 한라산연구소 |
14 | 제주특별자치도 해양수산연구원 | |
15 | 제주특별자치도 보건환경연구원 | |
16 | 제주특별자치도 축산진흥원 | |
17 | 유관기관 | 제주특별자치도개발공사 제주물산업연구센터 |
저작권자 © 채널제주 무단전재 및 재배포 금지