5월 석가탄신일 황금연휴 국내․외 5,600여명의 참가자들이 김녕해안도로를 노랗게 물들이다!
“2012 제주 세계자연보전총회 개최 성공 기원”제17회 제주관광마라톤축제
제주특별자치도가 주최하고 제주특별자치도관광협회(회장 김영진)가 주관하는 금번 마라톤축제는 환경올림픽인 2012 제주세계자연보전총회 성공 개최를 기원하며, 도민과 관광객, 선수, 동반가족, 외국 참가자 등 총 5,600여명(도민 3,300여명, 관광객 1,800여명, 외국인 500여명)이 참가하여 환상적인 레이스를 펼쳤다.
이번 마라톤축제는 구좌생활체육공원운동장을 출발해 김녕해안도로를 따라 월정해수욕장, 세화, 하도철새도래지, 종달해안도로 서측입구를 돌아오는 구간에서 풀코스(42.195km)와 하프코스(21.0975km),일반코스(10km), 워킹(10km), 풀․하프 클럽대항전(일반, 혼성) 등 5종목으로 나누어 운영됐다.
특히, 금년도 제주관광마라톤축제는 참가자와 동반가족이 같이 호흡할 수 있는 화합의 장을 마련하여, 투호경기, 퀴즈아카데미 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 게임진행과 다양한 경품(특급호텔 숙박권, 왕복항공권, 자전거 등)을 제공하여 동반가족들의 큰 호응을 이끌어 내었다.
또한, 부대행사로 어머니손끝사랑제주연대에서는 외국인 참가자와 동반가족을 위한 일일장터를 운영하였으며, 수익금은 전액 소년소녀 가장 돕기 기금으로 쓰인다.
또한, (주)일본여행 등 일본 현지 여행사가 모객한 마라톤 참가자 및 제주관광마라톤축제 교류단체인 동일본방송 참가자 등 일본인 400명을 비롯한 영어권 100여명 등 500여명을 대상으로 전일 전야제를 개최하여 우호교류의 시간을 갖었으며, 앞으로도 지속적인 홍보와 국제행사 교류를 통한 국제적인 인지도가 있는 대형 스포츠이벤트로 발전시켜 나갈 계획이다.
한편, 제주특별자치도관광협회와 (주)동일본방송은『제주관광마라톤축제』와『마츠시마 하프마라톤』의 교류증진을 위하여 지난 5월 26일 우호협정을 맺고, 2016년까지 교류단 파견, 마라톤 여행상품 개발 등을 통하여 한․일간의 스포츠 친선교류 도모 및 우호관계를 계승 발전시켜 나가기로 하였다.
▲제17회 제주관광마라톤축제 입상자 현황
▢ Full 코스
❍ 남자부
순 위 | 배번 | 성명 | 기록 | 국적(소속) | 생년월일 |
1 | 1561 | HIRABAYASHI NAOKI | 02:43:45.69 | 일본 | 69.03.02 |
2 | 1507 | 한석주 | 02:48:16.38 | 한국(제주철인클럽) | 72.12.03 |
3 | 1533 | 박승찬 | 02:52:42.61 | 한국(제주119런너스) | 65.05.11 |
4 | 1091 | 박성배 | 02:54:06.63 | 한국(개인) | 62.03.31 |
5 | 1549 | 홍승호 | 02:55:17.69 | 한국(제주베스트탑) | 72.12.22 |
❍ 여자부
순 위 | 배번 | 성명 | 기록 | 국적(소속) | 생년월일 |
1 | 1115 | 신미향 | 03:14:28.59 | 한국(개인) | 68.10.02 |
2 | 1556 | 오혜신 | 03:24:58.90 | 한국(서귀포 마라톤클럽) |
|
3 | 1123 | NAOKO NAKAMURA | 03:28:45.40 | 일본 |
|
4 | 1592 | 박인숙 | 03:37:05.64 | 한국(남산달리기) | 61.09.16 |
5 | 1550 | SATO ERI | 03:40:57.81 | 일본 | 77.09.05 |
▢ Half 코스
❍ 남자부
순 위 | 배번 | 성명 | 기록 | 국적(소속) | 생년월일 |
1 | 2046 | 박윤태 | 01:21:38.98 | 한국(개인) | 70.08.02 |
2 | 3380 | TANAHASHI TOSHIHIRO | 01:21:52.75 | 일본(RUNNET) | 70.08.02 |
3 | 3017 | 조범준 | 01:21:54.03 | 한국(애플마라톤) | 69.07.18 |
4 | 3120 | 김수봉 | 01:22:47.81 | 한국(제주경찰마라톤동호회) | 67.07.08 |
5 | |||||
2019 | MASAYUKI SEKI | 01:22:52.61 | 일본 | 80.04.10 |
❍ 여자부
순 위 | 배번 | 성명 | 기록 | 국적(소속) | 생년월일 |
1 | 3409 | NATSUMI MATSUMOTO | 01:20:57.00 | 일본(동일본방송) | 90.11.10 |
2 | 3001 | 김순영 | 01:32:51.59 | 한국(애플마라톤) | 66.11.24 |
3 | 2033 | ELIZABETH J LYONS | 01:38:56.50 |
| 88.11.16 |
4 | 3115 | 윤명춘 | 01:40:07.57 | 한국(달리기제주인클럽) | 65.03.19 |
5 | 3190 | 노은숙 | 01:40:18.23 | 한국(제주마라톤클럽) | 63.1.13 |
▢ 10Km 코스
❍ 남자부
순 위 | 배번 | 성명 | 기록 | 국적(소속) | 생년월일 |
1 | 6751 | HOSHI SATOSHI | 00:32:51.28 | 일본(동일본방송) | 80.10.21 |
2 | 6531 | 안우희 | 00:35:11.33 | 한국(한라경호) |
|
3 | 6462 | MIYAWAKI TAKUMI | 00:35.13.52 | 일본 | 92.09.12 |
4 | 5178 | 하영헌 | 00:37:53.00 | 한국(개인) | 75.04.10 |
5 | 6164 | 양문영 | 00:38:29.17 | 한국(제주돌하르방클럽) | 83.12.15 |
❍ 여자부
순 위 | 배번 | 성명 | 기록 | 국적(소속) | 생년월일 |
1 | 5047 | 윤선미 | 00:43:27.75 | 한국(개인) | 81.06.02 |
2 | 6463 | TANAKA YURI | 00:45:45.58 | 일본 | 92.02.06 |
3 | 6018 | 강인숙 | 00:46:11.60 | 한국(제주은행) | 69.02.04 |
4 | 5090 | 김상숙 | 00:47:47.24 | 한국(개인) | 71.07.17 |
5 | 5156 | 김민서 | 00:47:58.78 | 한국(케이티엔지 제주본부) | 87.07.20 |
▢ 최고령자
▢ Full 단체대항전
❍ 일반부
순 위 | 그룹명 | 합산기록 | 평균기록 |
1 | 제주119런너스 | 17:25:47.58 | 03:29:09.52 |
2 | 강릉경포호수마라톤클럽 | 18:38:32.37 | 03:43:54.47 |
3 | 런너스클럽 | 20:00:11.09 | 04:00:02.22 |
❍ 혼성부
순 위 | 그룹명 | 합산기록 | 평균기록 |
1 | 제주마라톤클럽 | 16:43:39.09 | 03:20:43.82 |
2 | 서귀포마라톤클럽 | 18:40:29.47 | 03:44:05.89 |
3 | - | - | - |
▢ Half 단체대항전
❍ 일반부
순 위 | 그룹명 | 합산기록 | 평균기록 |
1 | 제주철인클럽 | 07:45:55.00 | 01:33:11.00 |
2 | 제주베스트탑A팀 | 07:55:38.19 | 01:35:07.64 |
3 | 제주경찰마라톤동호회 | 08:19:56.55 | 01:39:59.31 |
❍ 혼성부
순 위 | 그룹명 | 합산기록 | 평균기록 |
1 | 애플마라톤 | 07:14:32.07 | 01:26:54.41 |
2 | 제주마라톤클럽 | 08:19:58.23 | 01:39:59.65 |
3 | 런너스클럽 | 09:05:16.39 | 01:49:03.28 |
구분 | 배번 | 성명 | 국적(소속) | 생년월일 |
남자 | 9539 | IKEDA MASAMI | 일본(NTA) | 36.08.12 |
여자 | 5094 | 김인자 | 한국(개인) | 26.06.28 |